Key
| Heavy Anti-Aircraft Site | Light Anti-Aircraft Site | ||
| Coast Battery | Radar Station |
| Site No. early | Site No. late | Name | OS Grid Reference |
| E1 | TV 468 997 | ||
| E2 | TQ 459 023 | ||
| E3 | TQ 431 006 | ||
| NH1 | Earthwork | TV 494 978 | |
| NH2 | H43 | Hoddern Farm | TQ 425 025 |
| NH3 | H42 | TQ 422 054 | |
| NH5 | H48 | TV 493 985 | |
| NH6 | H47 | Beacon Road | TQ 480 000 |
| NH7 | H44 | Friars Bay | TQ 429 004 |
| H45 | TQ 443 043 |
Coding sequences integral with Brighton & Shoreham
Gun Strengths
Included with Brighton
