Key
| Heavy Anti-Aircraft Site | Z Projector Site | ||
| Coast Gun Site | Airfield |
| Site No. (Early) | Site No. (Late) | Site Name | OS Grid Reference |
| B1 | 3 | Gordano | ST 525 747 |
| B2 | 1 | Portishead/Portbury | ST 487 767 |
| B3 | 7 | Rockingham Farm | ST 523 808 |
| B4 | 5 | Cribbs | ST 568 809 |
| B5 | 11 | Brickfields | ST 634 811 |
| B6 | 13 | Purdown | ST 613 766 |
| B7 | 17 | Whitchurch | ST 604 683 |
| B8 | 19 | Reservoir | ST 564 695 |
| B9 | Avonmouth | ST 507 778 | |
| B10 | Almondsbury | ST 606 833 | |
| 9 | Almondsbury | ST 611 833 | |
| B11 | Hanbrook | ST 636 786 | |
| B12 | 15 | Hanham | ST 636 715 |
| B14 | Blackboy | ST 636 715 | |
| B15 | ST 567 642 | ||
| B17 | 14 | Rodway | ST 666 757 |
| 2 | Lodge Farm | ST 440 750 | |
| 4 | St George’s Wharf | ST 501 711 | |
| 6 | Westbury | ST 577 774 | |
| 8 | Pilning | ST 550 862 | |
| 10 | Earthcote | ST 637 862 | |
| 12 | Henfield | ST 682 790 | |
| 16 | Keynsham | ST 685 655 | |
| 18 | Chew | ST 551 627 | |
| 20 | Backwell | ST 504 677 |
Gun Strengths
Battle of Britain & the Blitz
| Dates | 3.7 inch mobile | 3.7 inch static | 3 inch |
| May 40 | 16 | 0 | 8 |
| Jun 40 | 4 | 24 | 8 |
| Jul 40-Nov 40 | 0 | 24 | 8 |
| Dec 40-Jan 41 | 4 | 23 | 4 |
| Feb 41 | 12 | 23 | 0 |
| Mar 41 | 32 | 24 | 8 |
| Apr 41 | 34 | 24 | 8 |
| May 41 | 38 | 34 | 8 |
Overlord & Diver
| Dates | 3.7 inch mobile | 3.7 inch static | 4.5 inch | 3.7 inch MkVI |
| Mar 44 | 13 | 62 | 0 | 0 |
| Apr 44 | 4 | 62 | 0 | 0 |
| Jun 44 | 4 | 62 | 16 | 16 |
| Jul 44 | 3 | 62 | 16 | 16 |
| Aug 44 | 0 | 30 | 0 | 16 |
| Jan 45 | 0 | 12 | 0 | 16 |
| May 45 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Heavy AA Regiments known to have occupied sites in this GDA
| Dates | Units |
| Nov 40 – Oct 41 | 76 (Gloucestershire) Heavy Anti-Aircraft Regiment |
| 1940 |
